| STT | Tên nhiệm vụ | Chủ đầu tư | Thời gian | Nội dung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacity building in climate change adaptation and strengthening climate resilience in Viet Nam | KOICA, Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2025-2026 | Xây dựng Văn kiện Dự án tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua hoàn thiện chính sách, xây dựng công cụ đánh giá rủi ro khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của các địa phương | ||
| 2 | Strengthening Nature-based Solutions (NbS) to Restore Ecosystems, and Conserve and Enhance Blue Carbon Stocks and Biodiversity in Viet Nam | UNDP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2025-2026 | Xây dựng Văn kiện Dự án UNDP/GEF-8 về các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS), tập trung vào phục hồi hệ sinh thái ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các-bon xanh dương nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Điều phối các chuyên gia, trưởng nhóm chuyên gia trong nước xây dựng văn kiện Dự án. | ||
| 3 | Tạo tín chỉ carbon trong canh tác lúa ở Việt Nam | Công ty Green Carbon INC, Công ty TNHH Green Carbon Japan Viet Nam | 2026 | Quan trắc và xác định tín chỉ các bon trong canh tác lúa cho 4 tỉnh/thành phố Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình | ||
| 4 | Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường nước mặt cho các sông, hồ nội tỉnh có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường của thành phố Hải Phòng | Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng | 2026-2027 | - Thu thập kế thừa và bổ sung thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên nước mặt trên các lưu vực sông liên tỉnh, nội tỉnh của thành phố Hải Phòng. - Đánh giá sức chịu tải của các sông, hồ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. - Đánh giá diễn biến chất lượng nước, xác định các mục tiêu chất lượng nước; Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; xác định hạn ngạch xả nước thải vào từng đoạn sông, hồ. - Phân vùng xả thải; xác định mục tiêu và lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt đối với các đoạn sông, hồ; Đề xuất các biện pháp khác nhằm phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt. | ||
| 5 | Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Huế | 2025-2026 | - Phân tích, đánh giá, dự báo xu thế ảnh hưởng và xác định yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đối với mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn Thành phố Huế. - Xây dựng các tiêu chí xác định dự án ưu tiên và đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng và thứ tự ưu tiên thực hiện; xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | ||
| 6 | Rà soát hiện trạng, đánh giá, phân vùng các trạm khí tượng thủy văn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn | Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội | 2025 | - Điều tra khảo sát tại các xã, phường về nhu cầu đối với mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn và các đề xuất vị trí quan trắc tại các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố; - Đánh giá hiện trạng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện có trên địa bàn Thành phố (cả mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia và mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng), ưu điểm và hạn chế; - Đánh giá cộng đồng dễ bị tổn thương và nhu cầu cung cấp thông tin từ mạng lưới các trạm KTTV | ||
| 7 | Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thích hợp cho các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2025-2027 | - Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và ở Việt Nam; - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại một số mô hình sản xuất NNHC tiêu biểu ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam; - Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn; - Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn; - Đề xuất lựa chọn các mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững cho các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Áp dụng và triển khai thử nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại tỉnh Tuyên Quang; - Đề xuất chính sách và xây dựng Hướng dẫn khung quản lý nhằm đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn có hiệu quả cao về sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại 14 tỉnh vùng miền núi phía Bắc | ||
| 8 | Đề tài cấp Nhà nước KC4.0: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin trên nền tảng công nghệ của công nghiệp 4.0 hỗ trợ đo đạc, đánh giá, thẩm định phát thải khí nhà kính và cấp tín chỉ các-bon tại Việt Nam | Bộ Khoa học và Công nghệ | 2026-2027 | Xây dựng được một hệ thống thông tin trên nền tảng công nghệ 4.0 hỗ trợ đo đạc, đánh giá, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và cấp tín chỉ các-bon tại Việt Nam nhằm tăng cường mức độ sẵn sàng cho giao dịch tín chỉ các-bon ở Việt Nam và tạo nền tảng kết nối với các thị trường các-bon trên thế giới. Các mục tiêu cụ thể mà đề tài hướng đến là: - Xây dựng được hệ thống thông tin trên nền tảng công nghệ của công nghiệp 4.0 hỗ trợ đo đạc, đánh giá, thẩm định phát thải khí nhà kính và cấp tín chỉ các-bon; - Áp dụng thí điểm hệ thống này cho tối thiểu 02 nhà máy sản xuất xi măng tại Việt Nam. | ||
| 9 | Đánh giá tiềm năng năng lượng từ gió ngoài khơi có tính đến địa hình, biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ phát triển công trình khai thác năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ninh | Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh | 2024-2025 | - Thu thập số liệu, tài liệu và tổng quan về tiềm năng năng lượng từ gió ngoài khơi trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh; - Nghiên cứu đề xuất phương pháp và tính toán dòng năng lượng gió ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 20 năm (2003 – 2022); - Tính toán và cập nhật kịch bản BĐKH, nước biển dâng và đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến phân vùng tiềm năng năng năng lượng | ||
| 10 | Đề tài TNMT.2023.02.29: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng Lidar để dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao. Áp dụng thí điểm cho khu vực điển hình tại thành phố Hà Nội | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-2024 | - Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến sự phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao; - Xây dựng Quy định kỹ thuật sử dụng Lidar phục vụ dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao; - Ứng dụng được mô hình dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao; - Áp dụng thí điểm cho khu vực tại thành phố Hà Nội. | ||
| 11 | Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá và xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ | Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận | 2023 | Lập đề cương và dự toán nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá và xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”. | ||
| 12 | Giám sát đảm bảo hệ thống cung cấp số liệu thời gian thực | Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV | 2023 | Nhân công giám sát đảm bảo hệ thống cung cấp số liệu thời gian thực | ||
| 13 | Đề tài TB-CT/CN01/23-24: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai (lũ, ngập lụt) trên địa bàn tỉnh Thái Bình | Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình | 2023 | - Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm (lũ, ngập lụt) phục vụ điều hành sản xuất và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình; - Cung cấp bản tin cảnh báo sớm (lũ, ngập lụt) trên địa bàn tỉnh Thái Bình; - Xây dựng bộ bản đồ ngập lụt theo các kịch bản. | ||
| 14 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng | Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng | 2021-2022 | Xây dựng và biên tập hệ thống bản đồ một số yếu tố khí tượng, thủy văn cơ bản của TP. Hải Phòng | ||
| 15 | Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2016-2019 | - Tổng quan nghiên cứu về mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu - Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam | ||
| 16 | Đề tài Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. BĐKH.18/16-20 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2016-2020 | - Thu thập, xử lý số liệu, tài liệu, các bản đồ liên quan đến thủy sản và nuôi trồng thủy sản cho khu vực nghiên cứu. - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) ven biển thông minh với BĐKH vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các hệ thống NTTS ven biển thông minh với BĐKH, làm cơ sở cho việc đánh giá, quản lý và nhân rộng các hệ thống NTTS 2016-2020 5 ven biển thông minh với BĐKH. - Lựa chọn, áp dụng thí điểm một số mô hình NTTS ven biển thông minh với BĐKH để ứng dụng cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển NTTS ven biển thông minh với BĐKH cho vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ | ||
| 17 | Thu thập tài liệu, dữ liệu phục vụ viết báo cáo SREX Việt Nam về những thay đổi của cực đoan khí hậu đến môi trường vật lý tự nhiên | Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường | 2013 | - Thu thập số liệu ảnh vệ tinh phục vụ nghiên cứu mưa lớn và bão trong quá khứ - Thu thập các tài liệu phục vụ nghiên cứu cực trị trong quá khứ - Phân tích, đánh giá và phân loại tài liệu sử dụng trong tổng quan và đánh giá cực trị trong quá khứ - Đánh giá chất lượng số liệu quan trắc cực trị khí hậu dùng trong báo cáo | ||
| 18 | Đánh giá công tác phục vụ và nhu cầu về thông tin khí tượng thủy văn đối với phát triển kinh tế; Đề xuất các giải pháp nâng cao lợi ích kinh tế của thông tin khí tượng thủy văn; Xây dựng các dự án tương ứng và kế hoạch thực hiện | Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2012 | Đánh giá công tác phục vụ và nhu cầu về thông tin khí tượng thủy văn đối với phát triển kinh tế; Đề xuất các giải pháp nâng cao lợi ích kinh tế của thông tin khí tượng thủy văn; Xây dựng các dự án tương ứng và kế hoạch thực hiện | ||
| 19 | Tư vấn đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương của BĐKH đến Huyện Tây Sơn, từ đó đề xuất biện pháp thích ứng | UNDP | 2012 | - Đánh giá diễn biến khí hậu, thiên tai, các hiện tượng cực đoan khí hậu, kịch bản BĐKH cho Tây Sơn bao gồm các hiện tượng khí hậu cực đoan; - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại huyện Tây Sơn, Bình Định | ||
| 20 | Tư vấn xác định các phương án thích ứng và phòng ngừa tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Định | UNDP | 2012 | - Đánh giá tác động và rủi ro của BĐKH đối với các lĩnh vực KTXH chủ yếu, các khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương của tỉnh Bình Định; - Khung kế hoạch phát triển KTXH hiện nay; - Xác định lựa chọn các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ khí nhà kính; - Xác định các dự án ưu tiên về thích ứng BĐKH và giảm nhẹ khí nhà kính | ||
| 21 | Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Thuận | UNDP | 2011 | - Tính toán, dự báo cân bằng nước; xâm nhập mặn; ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu dựa trên mô hình tính; - Ứng dụng hệ thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ: cân bằng nước; xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh | ||
| 22 | Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh | Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh | 2011 | - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu của các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; tài nguyên nước; sức khỏe cộng đồng; giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp, năng lượng; - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến quản lý tổng hợp vùng ven bờ, tính dễ bị tổn hại do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự ngập lụt ở các vùng ven biển, vùng đất thâp, vùng ngập nước,...; - Đề xuất các chương trình, khóa huấn luyện nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu cho độ ngũ cán bộ làm việc liên quan đến biến đổi khí hậu; đề xuất các chương trình đào tạo, giáo dục về biến đổi khí hậu trong các trường học | ||
| 23 | Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Vĩnh Phúc | Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc | 2011 | - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu của các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; tài nguyên nước; năng lượng; sức khỏe cộng đồng; - Báo cáo đánh giá rủi ro khí hậu và tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu đến hệ thống sinh kế cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; - Đánh giá kinh nghiệm thích ứng của biến đổi khí hậu đến hệ thống sinh kế cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; Đánh giá tính dễ bị tổn thương do các điều kiện kinh tế xã hội và rủi ro khí hậu | ||
| 24 | Xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh Hà Nam nhằm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu | Sở TN&MT tỉnh Hà Nam | 2011 | - Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam trong những năm qua; - Phân tích, đánh giá tính dễ bị tổn thương và ảnh hưởng do biến đổi khí hậu đến tỉnh Hà Nam - Đề xuất định hướng chính (lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp thực hiện) trong xây dựng kế hoạch hành động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu – khả năng lồng ghép vào các kế hoạch phát triển các ngành: nông nghiệp; lâm nghiệp; sử dụng đất; công nghiệp và năng lượng; giao thông và cơ sở hạ tầng; y tế và sức khỏe cộng đồng; đa dạng sinh học;... | ||
| 25 | Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thái Nguyên | Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên | 2011 | - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; nông nghiệp; lâm nghiệp; đa dạng sinh học; thủy sản; giao thông vận tải, công nghiệp và năng lượng; tác động đến xây dựng; sức khỏe cộng đồng; sinh kế, đói nghèo;... - Đánh giá hiệu quả của công tác lồng ghép kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển khác của tỉnh trên các mặt: hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội, hiệu quả về môi trường và các kế hoạch phát triển khác | ||
| 26 | Xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai nhằm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu | Sở TN&MT tỉnh Lào Cai | 2011 | - Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020; - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước, ngành năng lượng, sức khỏe cộng đồng; - Đánh giá kinh nghiệm thích ứng và năng lực thích ứng của biến đổi khí hậu đến hệ thống sinh kế cho người nghèo; Đánh giá tính dễ bị tổn thương do các điều kiện kinh tế xã hội và rủi ro khí hậu | ||
Điểm tin
- PHÚ THỌ: THAM VẤN CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRONG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TUẦN HOÀN
- Hội thảo tham vấn về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn (Thời gian ngày 29/5/2026)
- Việt Nam từng bước hoàn thiện hạ tầng pháp lý cho thị trường các-bon trong nước
- Hà Nội tạm chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
- THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TOÀN CẦU: CHUYỂN DỊCH TỪ XỬ LÝ CUỐI NGUỒN SANG KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ THU HỒI TÀI NGUYÊN
- Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế: TS. Ứng Thị Thúy Hà
- TS. Nguyễn Thị Hiền
- ThS. Nguyễn Kiên
Thứ Bảy, 20/06/2026
